2008年サマージャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2008年8月18日〜2009年8月17日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 47組 | 139741番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 85組 | 104643番 |
| 2等 | 1億円 | 89組 | 134133番 |
| 3等 | 1000万円 | 組下1ケタ1組 | 160408番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 123463番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ426番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ72番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ9番 |
| ジャンボ30年記念賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ1213番 |
| ジャンボ30年記念賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ8032番 |
2008年ドリームジャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2008年6月23日〜2009年6月22日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 47組 | 118376番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 28組 | 171163番 |
| 2等 | 1億円 | 45組 | 180579番 |
| 2等 | 1億円 | 64組 | 178322番 |
| 3等 | 2000万円 | 71組 | 122070番 |
| 3等 | 2000万円 | 63組 | 173202番 |
| 3等 | 2000万円 | 65組 | 118363番 |
| 4等 | 500万円 | 組下1ケタ4組 | 116082番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ330番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ31番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ0番 |
2008年グリーンジャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2008年3月17日〜2009年3月16日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 65組 | 161649番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1ケタ 1組 | 190572番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 168030番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ381番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ87番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ2番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ1059番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ9397番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ1987番 |
2007年年末ジャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2008年1月7日〜2009年1月6日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 83組 | 136917番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 03組 | 187951番 |
| 2等 | 1億円 | 65組 | 119970番 |
| 2等 | 1億円 | 31組 | 100682番 |
| 3等 | 1000万円 | 01組 | 152735組 |
| 3等 | 1000万円 | 90組 | 100823組 |
| 3等 | 1000万円 | 31組 | 145940番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 194938番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 149856番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 158207番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 158830番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 190642番 |
| 6等 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0258番 |
| 7等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 78番 |
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 3番 |
| 年末幸運賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 960番 |
2007年オータムジャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2007年10月29日〜2008年10月28日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1.5億円 | 25組 | 167225番 |
| 1等 | 1.5億円 | 43組 | 185841番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 43組 | 110512番 |
| 2等 | 1000万円 | 30組 | 138470番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 5組 | 196886番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1ケタ 9組 | 160933番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0457番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2536番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7392番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 665番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 548番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 86番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 8番 |
2007年サマージャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2007年8月21日〜2008年8月20日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 91組 | 122762番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 75組 | 140198番 |
| 2等 | 1億円 | 08組 | 182096番 |
| 3等 | 1000万円 | 31組 | 132146番 |
| 3等 | 1000万円 | 40組 | 132278番 |
| 3等 | 1000万円 | 68組 | 167924番 |
| 4等 | 30万円 | 各組共通 | 161392番 |
| 5等 | 5万円 | 各組共通 | 下4ケタ 2083番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 983番 |
| 7等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 78番 |
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 2番 |
| ビックサマー等 | 100万円 | 各組共通 | 144778番 |
2007年ドリームジャンボ宝くじ 当選番号
支払い期間 2007年6月18日〜2008年6月18日
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 11組 | 114446番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 49組 | 167099番 |
| 2等 | 1億円 | 17組 | 171169番 |
| 3等 | 1000万円 | 04組 | 143385番 |
| 3等 | 1000万円 | 15組 | 136402番 |
| 3等 | 1000万円 | 36組 | 125660番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1ケタ 9組 | 110329番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1ケタ 2組 | 173549番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 181464番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 138539番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 198316番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 177304番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 111121番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 275番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 678番 |











